Стоимость
| МФС | 50.000 |
Базовая версия программы покрывает минимальные потребности МФО. Можно подключать доп.модули | ||
|---|---|---|---|---|
| Рабочих мест: | Заказать индивидуальный расчёт стоимости | |||
| 1 | 9.000 | |||
| 10 | 75.000 | |||
| 20 | 130.000 | |||
| 50 | 300.000 | |||
| 100 | 450.000 | |||
| 1.000.000 |
Аппаратный ключ на безлимитное количество подключений к базам МФС, расположенным на одном сервере 1С:Предприятие | |||
| 2.000.000 |
Сетевой аппаратный ключ на безлимитное количество подключений к базам МФС, доступным в сети | |||
| ЕПС | 58.500 | |||
| ЕПС (Аренда) | 5.100/мес |




